| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Материал: | 100% полиэстер | Особенность: | Противостатическое, водоустойчивое, Washable, сильное слоение | 
|---|---|---|---|
| Плотность: | 165*89 | Ширина: | 56/57" | 
| Цвет: | Постоянный посетителя бел, другие цвета можно подгонять | Стиль: | Равнина | 
| Выделить: | ткань нашивки 5mm анти- статическая,Ткань полиэстера стиля равнины анти- статическая,Ткань стиля равнины анти- статическая | ||
ткань проводного полиэстера нашивки решетки 5mm анти- статическая
1. Технические спецификации продукции
| ДЕТАЛЬ | НАШИВКА 5MM | РЕШЕТКА 5MM | РЕШЕТКА 2.5MM | ||
| 
 СОСТАВ | 
 99% Polyyarn волокно 1% проводное 
 | 99% Polyyarn волокно 1% проводное | 
 98%Poly пряжа 2% проводное волокно 
 | 
 98% поли пряжа 2% проводное волокно | 
 пряжа 96% поли волокно 4% проводное | 
| СПЛЕТИТЕ | twill 1/2 
 | Равнина/twill 
 | twill 1/2 
 | Равнина/twill (3/2twill) | 2/3 twill 
 | 
| ВЕС g/m2 | 125 | 110 | 125 | 110 | 130 | 
| ТИП ПРЯЖИ | 100D | 75D | 100D | 75D | 100D | 
| ШИРИНА | 150 см | 150 см | 150 см | ||
| ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОЗДУХА | 30 c.c/cm 2/sec | 30 c.c/cm 2/sec | 18 c.c/cm 2/sec | ||
| ПОВЕРХНОСТНАЯ РЕЗИСТИВНОСТЬ | 106 | 108 омов/блок | 106 | 108 омов/блок | 105 | 107 омов/блок | ||
| ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНИЕМ | < 300="" V=""> | < 100="" V=""> | < 15="" V=""> | ||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ | 
 0,4 μC/m2 | 
 0,3 μC/m2 | 
 0,1 μC/m2 | ||
| ВРЕМЯ РАЗЛОЖЕНИЯ | sec 1,0 | 0,5 sec | 0,1 sec | ||
| ПОКОЛЕНИЕ ЧАСТИЦЫ | 60%--80% | 60%--80% | 80%--90% | ||
| ПРОЧНОСТЬ РАЗРЫВА | Искривление 4100gf Уток 6250gf | Искривление 4170gf Уток 6000gf | Искривление 4500 Уток 6050gf | ||
| ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ | Искривление 820N Уток 1590N | Искривление 830N Уток 1580N | Искривление 860N Уток 1270N | ||
| УДЕРЖИВАНИЕ ЦВЕТА | 4-5 | ||||
2. Изображение




Контактное лицо: Nina Chen
Факс: 86-0512-69360002