| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Материал: | 100% полиэстер | Особенность: | Противостатическое, водоустойчивое, Washable, сильное слоение | 
|---|---|---|---|
| Плотность: | 165*89 | Ширина: | 56/57" | 
| Цвет: | Постоянный посетителя бел, другие цвета можно подгонять | Стиль: | Равнина | 
| Выделить: | 0.5 Grid Stripe Anti Static Fabric,5 ткани нашивки решетки анти- статических,анти- статическая ткань сплетя | ||
0,5 сетчатая полоса из проводящего полиэстера, антистатическая ткань, плетение
1. Паспорт продукции
| ЭЛЕМЕНТ | ПОЛОСКА 5ММ | СЕТКА 5 ММ | СЕТКА 2,5 ММ | ||
| 
 СОСТАВ | 
 99% полипряжа 1% проводящее волокно 
 | 99% полипряжа 1% проводящее волокно | 
 98% поли пряжа 2% проводящий волокно 
 | 
 98% поли пряжа 2% проводящий волокно | 
 96% полипряжа 4% проводящего волокна | 
| ТКАТЬ | 1/2 саржи 
 | Гладкая / саржа 
 | 1/2 саржи 
 | Гладкая / саржа (3/2саржа) | 2/3 саржа 
 | 
| МАССА г/м2 | 125 | 110 | 125 | 110 | 130 | 
| ТИП ПРЯЖИ | 100D | 75Д | 100D | 75Д | 100D | 
| ШИРИНА | 150 см | 150 см | 150 см | ||
| ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ | 30 см3/см2/с | 30 см3/см2/с | 18 см3/см2/сек | ||
| ПОВЕРХНОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | 106 ~ 108 Ом/ед. | 106 ~ 108 Ом/ед. | 105 ~ 107 Ом/ед. | ||
| ЗАРЯДЫ ТРЕНИЯ | < 300 В | < 100 В | < 15 В | ||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ | 
 0,4 мкКл/м2 | 
 0,3 мкКл/м2 | 
 0,1 мкКл/м2 | ||
| ВРЕМЯ ЗАТУХАНИЯ | 1,0 сек | 0,5 сек | 0,1 сек | ||
| ГЕНЕРАЦИЯ ЧАСТИЦ | 60%--80% | 60%--80% | 80%--90% | ||
| ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ | Деформация 4100gf Уток 6250gf | Деформация 4170gf Уток 6000gf | Деформация 4500 Уток 6050gf | ||
| ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ | Деформация 820N Уток 1590Н | Деформация 830N Уток 1580Н | Деформация 860N Уток 1270Н | ||
| СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА | 4-5 | ||||
2. Изображение




Контактное лицо: Ms. Sherry Hu
Телефон: +86 15862520697
Факс: 86-0512-69360002